|
STRADA
TECHNICAL INFORMATION
|
|
| Construction | 構成 | 1/10インチ タフテッドループパイル (タフテッドパターン) |
1/10インチ タフテッドループパイル (タフテッドパターン) |
| Pile material | パイル組成 | 100% ナイロン(エコニール) | 100% ナイロン(エコニール) |
| Production width | 規格巾 | 400cm | 50cm x 50cm |
| Durability rating | 歩行性能 | 重歩行 | 重歩行 |
| Number of tufts | パイル数/dm² | 約2,686/dm² | 約2,686/dm² |
| Pile / Total height mm | パイル厚/総厚mm | 約3.0mm / 約5.0mm | 約3.0mm / 約8.3mm |
| Pile / Total weight g/m² | パイル重量/総重量 g/m² | 約465 g/m² / 約1,450 g/m² | 約465 g/m² / 約3,870 g/m² |
| Fire rating | 防炎認定(独/日) | Bfl-s1 / E1250198 | Bfl-s1 / E1120140 |
| Impact noise insulation | 衝撃音遮断性能 | Δ Lw = ≥ 23 dB | Δ Lw = ≥ 29 dB |
| Sound absorption | 吸音性能 | αw: 0,15 | αw: 0,30 |
| Backing | 裏地 | テクスバックコントラクト(ポリプロピレン) | コアテックスソニック |
| Additional properties | 特性 | ![]() |
![]() |
| Price | 価格(税別) |
|

※別途 輸入サーチャージを申し受けます。詳細はお問い合わせください。






