|
FORIS
TECHNICAL INFORMATION
|
|
| Construction | 構成 | 1/10インチ タフテッドループパイル ストラクチャード |
| Pile material | パイル組成 | 100% ナイロン(エコニール) |
| Production width | 規格巾 | 400cm |
| Durability rating | 歩行性能 | 重歩行 |
| Number of tufts | パイル数/dm² | 約1343/dm² |
| Pile / Total height mm | パイル厚/総厚mm | 約3.2 mm / 約5.8 mm |
| Pile / Total weight g/m² | パイル重量/総重量 g/m² | 約720 g/m² / 約1,700 g/m² |
| Fire rating | 防炎認定(独/日) | Bfl-s1 / E1250198 |
| Impact noise insulation | 衝撃音遮断性能 | Δ Lw = ≥ 26 dB |
| Sound absorption | 吸音性能 | αw: 0,15 |
| Backing | 裏地 | テクスバックコントラクト(ポリプロピレン) |
| Additional properties | 特性 | ![]() |
| Price | 価格(税別) | 14,000円/m²(規格巾) 17,000円/m²(フリーカット) |

※別途 輸入サーチャージを申し受けます。詳細はお問い合わせください。




