|
ELARA
TECHNICAL INFORMATION
|
|
| Construction | 構成 | 1/10インチ タフテッド シャギー、フリゼ、ミックスカラー |
1/10インチ タフテッド シャギー、フリゼ、ミックスカラー |
| Pile material | パイル組成 | 100% ナイロン | 100% ナイロン |
| Production width | 規格巾 | 400cm | 50cm x 50cm |
| Durability rating | 歩行性能 | 重歩行 | 重歩行 |
| Number of tufts | パイル数/dm² | 約1422/dm² | 約1422/dm² |
| Pile / Total height mm | パイル厚/総厚mm | 約7.8mm / 約10.5mm | 約7.8mm / 約12.5mm |
| Pile / Total weight g/m² | パイル重量/総重量 g/m² | 約1300 g/m² / 約2100 g/m² | 約1300 g/m² / 約4450 g/m² |
| Fire rating | 防炎認定(独/日) | Bfl-s1 / E1240118 | Bfl-s1 / E1260079 |
| Impact noise insulation | 衝撃音遮断性能 | Δ Lw = ≥ 33 dB | Δ Lw = ≥ 33 dB |
| Sound absorption | 吸音性能 | αw: 0,25 | αw: 0,35 |
| Backing | 裏地 | テクスバックコントラクト(ポリプロピレン) | コアテックスソニック |
| Additional properties | 特性 | ![]() |
![]() |
| Price | 価格(税別) |
|

※別途 輸入サーチャージを申し受けます。詳細はお問い合わせください。







