|
RUSTICA
TECHNICAL INFORMATION
|
|
| Construction | 構成 | 1/10" タフテッド ループパイル ストラクチャー |
| Pile material | パイル組成 | 100% ナイロン |
| Production width | 規格巾 | 400cm |
| Durability rating | 歩行性能 | 中歩行 |
| Number of tufts | パイル数/dm² | 889/dm² |
| Pile / Total height mm | パイル厚/総厚mm | 4.3mm / 8.3mm |
| Pile / Total weight g/m² | パイル重量/総重量 g/m² | 640g/m² / 1830g/m² |
| Fire rating | 防炎認定(独/日) | Cfl-s1 / E1240051 |
| Heat flux | 熱伝導性 | 0,114 m² K/W |
| Impact noise insulation | 衝撃音遮断性能 | Δ Lw = ≥ 28 dB |
| Backing | 裏地 | テクスバック スーパー |
| Additional properties | 特性 | ![]() |
| Price | 価格(税別) | 16,000円/m²(規格巾) 19,000円/m²(フリーカット) |

※別途 輸入サーチャージを申し受けます。詳細はお問い合わせください。









