|
BARISTA
TECHNICAL INFORMATION
|
|
| Construction | 構成 | 5/64" タフテッド ベロア |
| Pile material | パイル組成 | 100% ナイロン |
| Production width | 規格巾 | 400cm |
| Durability rating | 歩行性能 | 中歩行 |
| Number of tufts | パイル数/dm² | 3650/dm² |
| Pile / Total height mm | パイル厚/総厚mm | 6.1mm / 9.1mm |
| Pile / Total weight g/m² | パイル重量/総重量 g/m² | 980g/m² / 1865g/m² |
| Fire rating | 防炎認定(独/日) | Cfl-s1 / E1240022 |
| Heat flux | 熱伝導性 | ≤0,15 m² K/W |
| Impact noise insulation | 衝撃音遮断性能 | Δ Lw = ≥ 29 dB |
| Backing | 裏地 | テクスバック スーパー |
| Additional properties | 特性 | ![]() |
| Price | 価格(税別) | 22,000円/m²(規格巾) 26,000円/m²(フリーカット) |

※別途 輸入サーチャージを申し受けます。詳細はお問い合わせください。










